مواصفات Redmi Note 14 Pro Plus
مواصفات عامة
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| اسم الجهاز | • Redmi Note 14 Pro Plus • ريدمي نوت 14 برو بلس |
| الحالة | تم الإعلان عنه |
| الأسواق الموجه اليها | موجه للسوق العالمي |
| تاريخ اعلان عن الجهاز | يناير 2025 |
| تاريخ صدور الجهاز | يناير 2025 |
| الوان الجهاز | • الأزرق • الأسود • الأرجواني |
أبعاد وهيكل الجهاز
| الطول | 162.5 ملم |
| العرض | 74.7 ملم |
| السُمك | 8.8 ملم |
| وزن الجهاز | 205 أو 210 غرام |
| خامات التصنيع | • الإطار: الألومنيوم • الظهر: الجلد الصناعي أو الزجاج (غوريلا جلاس 7i) |
الشبكات والشرائح
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| شبكة 5G | يدعم |
| GPRS | يدعم |
| EDGE | يدعم |
| سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 800 ميجابايت • شبكات 5G تصل حتى 2.9 جيجابايت |
| نوع الشريحة | Nano SIM |
| شريحة eSIM | يدعم |
| عدد الشرائح | 2 شرائح |
الشاشة
| نوع الشاشة | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| دقة الشاشة | 1220×2712 بكسل (+1.5K) |
| أبعاد الشاشة | 20:9 |
| نسبة الشاشة | 88.5 في المئة |
| كثافة البيكسلات | 446 بكسل في كل إنش |
| درجة السطوع | 3000 شمعة (اقصى سطوع) |
| معدل الوميض | 1920 هرتز |
| معدل اللمس | 480 هرتز |
| طبقة حماية | زجاج غوريلا جلاس Victus 2 |
| وظائف أخرى | • خاصية Always-on display • تقنية Dolby Vision • تقنية +HDR10 • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 68 مليار لون |
العتاد
| اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| دقة التصنيع | 4 نانومتر |
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| تردد المعالج | ثماني النواة: • احادي النواة 2.5 جيجاهرتز • ثلاثي النواة 2.4 جيجاهرتز • رباعي النواة 1.8 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | Adreno 710 |
| الرام | 8 أو 12 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 256 أو 512 جيجابايت |
| خيارات التخزين | • 256 جيجابايت (8 جيجابايت) • 256 جيجابايت (12 جيجابايت) • 512 جيجابايت (12 جيجابايت) |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 2.2 |
| نوع ذاكرة الرام | LPDDR4x |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| نقاط AnTuTu | 813.816 نقطة |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | اندرويد 14 |
| واجهة المستخدم | HyperOS 1.0 |
| – | دعم 3 سنوات من تحديثات النظام |
الكاميرا الخلفية
| عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات: 200 + 8 + 2 ميجابكسل |
| دقة الكاميرا | • 200 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS) • 8 ميجابكسل: زاوية واسعة • 2 ميجابكسل: تصوير الماكرو |
| فتحة العدسة | • 200 ميجابكسل (F/1.7) • 8 ميجابكسل (F/2.2) • 2 ميجابكسل (F/2.4) |
| نوع المستشعر | • 200 ميجابكسل (Samsung HP3SP) • 8 ميجابكسل (Sony IMX355) • 2 ميجابكسل (Omnivision OV02B10) |
| مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • التصوير بزاوية واسعة Ultrawide • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي • كشف الوجوه والابتسامات • تقنية HDR • بانوراما • إعدادات ISO • التركيز باللمس • العنونة الجغرافية |
| التقريب | تقريب رقمي |
| التثبيت | • تقنية التثبيت البصري (OIS) • تقنية التثبيت الرقمي (EIS) |
| Slow Motion | • دقة FHD (بمعدل 120 إطار) • دقة HD (بمعدل 240 إطار) |
| الفيديو | • دقة 4K (بمعدل 24/30 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) |
| فلاش | يدعم |
كاميرا السيلفي
| دقة الكاميرا | 20 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | F/2.2 |
| مميزات الكاميرا | • وضع التصوير الليلي • وضع عزل الخلفية • إعدادات التجميل • تقنية HDR • المؤقت الذاتي • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات |
| الفيديو | • دقة 1080P FHD (بمعدل 30/60 إطار) • التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion) |
| فلاش | لا يدعم |
الصوتيات
| السماعات الخارجية | يدعم (2 سماعات ستيريو) |
| منفذ 3.5 ملم | لا يدعم |
| راديو FM | لا يدعم |
| – | • تقنية Dolby Atmos • صوت عالي الدقة Hi-Res |
الإتصالات
| واي فاي Wi-Fi | • إصدار Wi-Fi 6E • a/b/g/n/ac/ax • Dual-band • Wi-Fi Direct مباشر • Hotspot نقطة الاتصال |
| البلوتوث | • إصدار 5.4 • A2DP • LE |
| GPS | يدعم |
| تقنية NFC | يدعم |
| IR blaster | يدعم |
| منفذ USB | منفذ USB Type-C 2.0 |
مواصفات اخرى
| المستشعرات | • جيروسكوب • البوصلة • التسارع • التقارب |
| انواع الحماية | • مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
| مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 (مقاومة الماء تصل الى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة تحت الماء) |
| محتويات علبة الجهاز | • الجهاز • الشاحن (120 واط) • كابل USB Type C • كافر للحماية • دبوس الشرائح |
الشحن والبطارية
| الشحن السريع | يدعم – بقدرة 120 واط |
| الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
| سعة البطارية | 5110 مللي أمبير |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
| قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |























المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.