مواصفات Xiaomi Pad 7 Pro
مواصفات عامة
| نوع الجهاز | تابلت |
| اسم الجهاز | • Xiaomi Pad 7 Pro • شاومي باد 7 برو |
| الحالة | تم الإعلان عنه |
| الأسواق الموجه اليها | السوق الصيني فقط ولم يتم الإعلان عنه في الأسواق العالمية |
| تاريخ اعلان عن الجهاز | أكتوبر 2024 |
| تاريخ صدور الجهاز | أكتوبر 2024 |
| الوان الجهاز | • الأزرق • الأسود • الأخضر |
أبعاد وهيكل الجهاز
| الطول | 251.2 مم |
| العرض | 173.4 مم |
| السُمك | 6.2 مم |
| وزن الجهاز | 500 غرام |
| خامات التصنيع | • الإطار: الألومنيوم • الظهر: الألومنيوم |
الشبكات والشرائح
| GPRS | لا يدعم |
| EDGE | لا يدعم |
| نوع الشريحة | لا يدعم |
| عدد الشرائح | لا يدعم |
الشاشة
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 11.2 بوصة |
| معدل التحديث | 144 هرتز |
| دقة الشاشة | 2136×3200 بكسل (3.2K) |
| أبعاد الشاشة | 3:2 |
| نسبة الشاشة | 85.8 في المئة |
| كثافة البيكسلات | 344 بكسل في كل إنش |
| درجة السطوع | 800 شمعة |
| وظائف أخرى | • خاصية Always-on display • تقنية Dolby Vision • تقنية HDR10 • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 68 مليار لون |
العتاد
| اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| دقة التصنيع | 4 نانومتر |
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| تردد المعالج | ثماني النواة: • احادي النواة 3.0 جيجاهرتز • رباعي النواة 2.8 جيجاهرتز • ثلاثي النواة 2.0 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | Adreno 735 |
| الرام | 8 أو 12 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت |
| خيارات التخزين | • 128 جيجابايت (8 جيجابايت) • 256 جيجابايت (8 جيجابايت) • 256 جيجابايت (12 جيجابايت) • 512 جيجابايت (12 جيجابايت) |
| نوع ذاكرة التخزين | • UFS 3.1 في نسخة 128 جيجابايت • UFS 4.0 في نسخة 256/512 جيجابايت |
| نوع ذاكرة الرام | LPDDR5x |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| نقاط AnTuTu | 1.773.035 نقطة |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | اندرويد 15 |
| واجهة المستخدم | HyperOS 2 |
الكاميرا الخلفية
| عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
| دقة الكاميرا | 50 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | F/1.8 |
| مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • وضع عزل الخلفية • كشف الوجوه والابتسامات • تقنية HDR • بانوراما • إعدادات ISO • التركيز باللمس • العنونة الجغرافية |
| التقريب | تقريب رقمي |
| الفيديو | • دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) |
| فلاش | يدعم |
كاميرا السيلفي
| دقة الكاميرا | 32 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | F/2.2 |
| مميزات الكاميرا | • وضع عزل الخلفية • تقنية HDR • المؤقت الذاتي • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات |
| الفيديو | دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار) |
| فلاش | لا يدعم |
الإتصالات
| واي فاي Wi-Fi | • إصدار Wi-Fi 7 • a/b/g/n/ac/ax/be • Dual-band • Wi-Fi Direct مباشر |
| البلوتوث | • إصدار 5.4 • LHDC 5 • A2DP • LE |
| GPS | لا يدعم |
| تقنية NFC | لا يدعم |
| IR blaster | يدعم |
| منفذ USB | منفذ USB Type-C 3.2 |
الصوتيات
| السماعات الخارجية | يدعم (4 سماعات ستيريو) |
| منفذ 3.5 ملم | لا يدعم |
| راديو FM | لا يدعم |
| – | • صوت عالي الدقة Hi-Res • تقنية Dolby Atmos |
مواصفات اخرى
| المستشعرات | • جيروسكوب • البوصلة • التسارع • التقارب |
| انواع الحماية | • مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
| القلم | التابلت يدعم استخدام القلم |
| محتويات علبة الجهاز | • الجهاز • الشاحن (67 واط) • كابل USB Type-C • دبوس الشرائح |
الشحن والبطارية
| الشحن السريع | يدعم – بقوة 67 واط |
| مدة شحن البطارية | شحن 40 في المئة في 20 دقيقة |
| سعة البطارية | 8850 مللي أمبير |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
| قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |












المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.