مواصفات Poco M7
مواصفات عامة
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| اسم الجهاز | • Poco M7 • بوكو M7 |
| الحالة | تم الإعلان عنه |
| الأسواق الموجه اليها | موجه للسوق العالمي |
| تاريخ اعلان عن الجهاز | أغسطس 2025 |
| تاريخ صدور الجهاز | أغسطس 2025 |
| الوان الجهاز | • الأزرق • الفضي • الأسود |
أبعاد وهيكل الجهاز
| الطول | 171.1 ملم |
| العرض | 80.5 ملم |
| السُمك | 8.6 ملم |
| وزن الجهاز | 224 غرام |
الشبكات والشرائح
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| GPRS | يدعم |
| EDGE | يدعم |
| سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 300 ميجابايت |
| نوع الشريحة | Nano SIM |
| عدد الشرائح | 2 شرائح: Hybrid SIM |
الشاشة
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة |
| معدل التحديث | 144 هرتز |
| دقة الشاشة | 1080×2340 بكسل (+FHD) |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
| نسبة الشاشة | 84.9 في المئة |
| كثافة البيكسلات | 374 بكسل في كل إنش |
| درجة السطوع | 850 شمعة |
| معدل اللمس | 288 هرتز |
| طبقة حماية | زجاج غوريلا جلاس 3 |
| وظائف أخرى | • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون |
العتاد
| اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 685 |
| دقة التصنيع | 6 نانومتر |
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| تردد المعالج | ثماني النواة: • رباعي النواة 2.8 جيجاهرتز • رباعي النواة 1.9 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | Adreno 610 |
| الرام | 6 أو 8 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 128 أو 256 جيجابايت |
| خيارات التخزين | • 128 جيجابايت (6 جيجابايت) • 128 جيجابايت (8 جيجابايت) • 256 جيجابايت (8 جيجابايت) |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 2.2 |
| نوع ذاكرة الرام | LPDDR4x |
| الذاكرة الخارجية | يدعم – بطاقة MicroSD |
| نقاط AnTuTu | 400.000 نقطة |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | اندرويد 15 |
| واجهة المستخدم | HyperOS 2 |
الكاميرا الخلفية
| عدد الكاميرات | كاميرا ثنائية: 50 + 0.3 ميجابكسل |
| دقة الكاميرا | • 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية • 0.3 ميجابكسل: كاميرا إضافية |
| فتحة العدسة | • 50 ميجابكسل (F/1.8) • 0.3 ميجابكسل (F/3.0) |
| مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي • كشف الوجوه والابتسامات • تقنية HDR • بانوراما • إعدادات ISO • التركيز باللمس • العنونة الجغرافية |
| التقريب | تقريب رقمي |
| Slow Motion | يدعم |
| الفيديو | دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار) |
| فلاش | يدعم |
كاميرا السيلفي
| دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | F/2.0 |
| مميزات الكاميرا | • وضع عزل الخلفية • إعدادات التجميل • تقنية HDR • المؤقت الذاتي • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات |
| الفيديو | دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار) |
| فلاش | لا يدعم |
الصوتيات
| السماعات الخارجية | يدعم (سماعة واحدة) |
| منفذ 3.5 ملم | لا يدعم |
| راديو FM | لا يدعم |
| – | • صوت عالي الدقة Hi-Res • تقنية Dolby Atmos |
الإتصالات
| واي فاي Wi-Fi | • إصدار Wi-Fi 5 • a/b/g/n/ac • Dual-band • Hotspot نقطة الاتصال |
| البلوتوث | • إصدار 5.0 • A2DP • LE |
| GPS | يدعم |
| تقنية NFC | يدعم (على حسب السوق) |
| IR blaster | يدعم |
| منفذ USB | منفذ USB Type-C 2.0 |
مواصفات اخرى
| المستشعرات | • التقارب (سوفتوير) • التسارع • البوصلة |
| انواع الحماية | • مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
| مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم للغبار ولرذاذ الماء (بمعيار IP64) |
| محتويات علبة الجهاز | • الجهاز • الشاحن (33 واط) • كابل USB Type-C • كافر للحماية • دبوس الشرائح |
الشحن والبطارية
| الشحن السريع | يدعم – بقدرة 33 واط |
| سعة البطارية | 7000 مللي أمبير |
| نوع البطارية | بطارية سيليكون كربون |
| قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |



















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.